Población de Oleiros (A Coruña)
Población (2025)
38,793
+460Crecimiento acumulado
+68.2%
desde 1996Máximo histórico
38,793
2025Distribución por sexo
47.9% / 52.1%
H / MEvolución de la población (1996-2025)
Fuente: INE, Padrón Continuo
Tasa de crecimiento anual (%)
Fuente: INE, Padrón Continuo. Variación porcentual interanual.
Distribución por sexo
Fuente: INE, Padrón Continuo
Resumen por décadas
| Período | Inicio | Fin | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| 1996-1999 | 23,057 | 25,166 | +2,109 | +9.1% |
| 2000-2009 | 26,016 | 33,443 | +7,427 | +28.5% |
| 2010-2019 | 33,550 | 36,075 | +2,525 | +7.5% |
| 2020-2025 | 36,534 | 38,793 | +2,259 | +6.2% |
Datos históricos de población
| Año | Total | Hombres | Mujeres | Variación | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38,793 | 18,588 | 20,205 | +460 | +1.2% |
| 2024 | 38,333 | 18,399 | 19,934 | +524 | +1.39% |
| 2023 | 37,809 | 18,166 | 19,643 | +538 | +1.44% |
| 2022 | 37,271 | 17,991 | 19,280 | +349 | +0.95% |
| 2021 | 36,922 | 17,831 | 19,091 | +388 | +1.06% |
| 2020 | 36,534 | 17,654 | 18,880 | +459 | +1.27% |
| 2019 | 36,075 | 17,381 | 18,694 | +516 | +1.45% |
| 2018 | 35,559 | 17,193 | 18,366 | +361 | +1.03% |
| 2017 | 35,198 | 17,012 | 18,186 | +185 | +0.53% |
| 2016 | 35,013 | 16,984 | 18,029 | +320 | +0.92% |
| 2015 | 34,693 | 16,859 | 17,834 | +130 | +0.38% |
| 2014 | 34,563 | 16,793 | 17,770 | +93 | +0.27% |
| 2013 | 34,470 | 16,795 | 17,675 | +84 | +0.24% |
| 2012 | 34,386 | 16,751 | 17,635 | +253 | +0.74% |
| 2011 | 34,133 | 16,637 | 17,496 | +583 | +1.74% |
| 2010 | 33,550 | 16,338 | 17,212 | +107 | +0.32% |
| 2009 | 33,443 | 16,205 | 17,238 | +1,062 | +3.28% |
| 2008 | 32,381 | 15,717 | 16,664 | +687 | +2.17% |
| 2007 | 31,694 | 15,375 | 16,319 | +430 | +1.38% |
| 2006 | 31,264 | 15,196 | 16,068 | +797 | +2.62% |
| 2005 | 30,467 | 14,801 | 15,666 | +796 | +2.68% |
| 2004 | 29,671 | 14,408 | 15,263 | +1,028 | +3.59% |
| 2003 | 28,643 | 13,898 | 14,745 | +1,190 | +4.33% |
| 2002 | 27,453 | 13,324 | 14,129 | +567 | +2.11% |
| 2001 | 26,886 | 13,067 | 13,819 | +870 | +3.34% |
| 2000 | 26,016 | 12,642 | 13,374 | +850 | +3.38% |
| 1999 | 25,166 | 12,219 | 12,947 | +1,064 | +4.41% |
| 1998 | 24,102 | 11,673 | 12,429 | — | — |
| 1996 | 23,057 | 11,128 | 11,929 | — | — |
Fuente: INE, Padrón Continuo