Movimiento natural de la población de Oleiros (A Coruña)
Nacimientos (2024)
213
-14Defunciones (2024)
377
+5Saldo vegetativo
-164
nacimientos − defuncionesMatrimonios (2024)
138
-25Saldo vegetativo (nacimientos − defunciones)
Fuente: IGE — Tabla 227. Un saldo negativo indica más defunciones que nacimientos.
Tabla histórica IGE
| Año | Nacimientos | Defunciones | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 213 | 377 | -164 |
| 2023 | 227 | 372 | -145 |
| 2022 | 216 | 388 | -172 |
| 2021 | 224 | 365 | -141 |
| 2020 | 242 | 339 | -97 |
| 2019 | 209 | 317 | -108 |
| 2018 | 270 | 336 | -66 |
| 2017 | 251 | 347 | -96 |
| 2016 | 265 | 311 | -46 |
| 2015 | 286 | 322 | -36 |
| 2014 | 252 | 331 | -79 |
| 2013 | 296 | 332 | -36 |
| 2012 | 302 | 342 | -40 |
| 2011 | 304 | 316 | -12 |
| 2010 | 331 | 278 | +53 |
| 2009 | 296 | 340 | -44 |
| 2008 | 308 | 259 | +49 |
| 2007 | 295 | 287 | +8 |
| 2006 | 289 | 279 | +10 |
| 2005 | 272 | 278 | -6 |
| 2004 | 291 | 289 | +2 |
| 2003 | 276 | 257 | +19 |
| 2002 | 213 | 227 | -14 |
| 2001 | 245 | 268 | -23 |
| 2000 | 244 | 263 | -19 |
| 1999 | 212 | 249 | -37 |
| 1998 | 225 | 220 | +5 |
| 1997 | 209 | 237 | -28 |
| 1996 | 167 | 242 | -75 |
| 1995 | 172 | 190 | -18 |
| 1994 | 212 | 186 | +26 |
| 1993 | 195 | 189 | +6 |
| 1992 | 187 | 194 | -7 |
| 1991 | 172 | 178 | -6 |
| 1990 | 167 | 189 | -22 |
| 1989 | 156 | 180 | -24 |
| 1988 | 153 | 189 | -36 |
| 1987 | 186 | 143 | +43 |
| 1986 | 138 | 160 | -22 |
| 1985 | 177 | 147 | +30 |
| 1984 | 200 | 119 | +81 |
| 1983 | 174 | 135 | +39 |
| 1982 | 188 | 128 | +60 |
| 1981 | 204 | 120 | +84 |
| 1980 | 185 | 105 | +80 |
| 1979 | 206 | 150 | +56 |
| 1978 | 180 | 121 | +59 |
| 1977 | 187 | 107 | +80 |
| 1976 | 183 | 106 | +77 |
| 1975 | 161 | 137 | +24 |
Matrimonios
Residentes en el extranjero (PERE)
Inscritos en PERE (2025)
2,700
+9Evolución de residentes en el extranjero
Fuente: IGE, Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) — Tabla 2291
Sobre estos datos
Los datos de nacimientos, defunciones, saldo vegetativo y matrimonios proceden del Instituto Galego de Estatística (IGE), tabla 227 del movimiento natural de la población.
El saldo vegetativo es la diferencia entre nacimientos y defunciones. Un valor negativo indica que hay más fallecimientos que nacimientos.
Los datos de residentes en el extranjero (PERE) proceden del IGE (tabla 2291) y reflejan los oleirenses inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.