Origen de los habitantes de Oleiros (A Coruña)
Nacidos en Oleiros (A Coruña)
6,067
16.3% del totalNacidos en A Coruña
25,226
67.7% del totalNacidos en el extranjero
4,635
12.4% del totalRanking provincial
#6
de 90 municipiosHabitantes según lugar de nacimiento (2022)
Fuente: INE, Padrón Continuo. Relación entre lugar de nacimiento y lugar de residencia.
Evolución anual por lugar de nacimiento
Fuente: INE, Padrón Continuo
Nacidos en el extranjero
Nacidos en el extranjero por continente (2022)
Fuente: INE, Padrón Continuo. Tabla de país de nacimiento.
Evolución anual de nacidos en el extranjero
Fuente: INE, Padrón Continuo
Principales países de nacimiento (2022)
Fuente: INE, Padrón Continuo
Ranking provincial: habitantes nacidos en el extranjero
| # | Municipio | Extranjero | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sada | 2,620 | 16,627 | 15.8% |
| 2 | Arteixo | 4,725 | 33,076 | 14.3% |
| 3 | A Coruña | 34,403 | 244,700 | 14.1% |
| 4 | Ames | 4,300 | 32,095 | 13.4% |
| 5 | Culleredo | 4,099 | 30,790 | 13.3% |
| 6 | Oleiros | 4,635 | 37,271 | 12.4% |
| 7 | Negreira | 774 | 6,811 | 11.4% |
| 8 | Cambre | 2,794 | 24,505 | 11.4% |
| 9 | Santiago de Compostela | 11,038 | 98,179 | 11.2% |
| 10 | Betanzos | 1,389 | 13,066 | 10.6% |
| 11 | Carral | 704 | 6,649 | 10.6% |
| 12 | Cerceda | 528 | 5,019 | 10.5% |
| 13 | Miño | 671 | 6,624 | 10.1% |
| 14 | Ordes | 1,262 | 12,589 | 10.0% |
| 15 | Oroso | 758 | 7,572 | 10.0% |
| 16 | Santa Comba | 878 | 9,365 | 9.4% |
| 17 | Cedeira | 614 | 6,626 | 9.3% |
| 18 | Brión | 736 | 8,069 | 9.1% |
| 19 | Cee | 658 | 7,573 | 8.7% |
| 20 | Carballo | 2,716 | 31,432 | 8.6% |
Fuente: INE, Padrón Continuo. Municipios de la provincia de A Coruña (2022).
Sobre estos datos
Los datos proceden del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que registra el lugar de nacimiento de los habitantes empadronados en cada municipio.
El lugar de nacimiento indica dónde nació cada persona, no su nacionalidad. Un habitante nacido en el extranjero puede tener nacionalidad española.