Paro registrado en Oleiros (A Coruña)

Paro actual

1,257

+43 vs mes ant.

Variación interanual

-106

-7.8%

Mínimo histórico

1,214

dic 2025

Máximo histórico

2,119

nov 2020

Evolución del paro registrado

Fuente: SEPE, Paro registrado por municipios

Variación interanual del paro: Oleiros vs Galicia vs España

Fuente: SEPE. Variación interanual en porcentaje

Paro por sexo

Fuente: SEPE

Paro por grupo de edad

Fuente: SEPE

Paro por sector económico (último mes)

Fuente: SEPE

Datos completos de paro registrado

Mes Total H M <25 25-44 45+ Serv. Ind. Const. Agr. S/E
ene 2026 1,257 549 708 44 399 814 1,017 79 74 11 76
dic 2025 1,214 521 693 48 376 790 977 71 76 11 79
sep 2025 1,295 554 741 43 401 851 1,047 75 74 12 87
ago 2025 1,300 526 774 44 413 843 1,061 66 69 12 92
jul 2025 1,255 511 744 40 375 840 1,027 67 66 12 83
jun 2025 1,240 516 724 42 388 810 1,006 62 75 12 85
may 2025 1,255 518 737 42 395 818 1,011 65 71 12 96
abr 2025 1,248 516 732 35 396 817 1,004 65 78 13 88
mar 2025 1,309 557 752 46 425 838 1,054 68 81 14 92
feb 2025 1,350 580 770 51 446 853 1,090 75 80 14 91
ene 2025 1,363 583 780 48 463 852 1,095 77 82 13 96
dic 2024 1,315 565 750 49 413 853 1,050 77 80 14 94
nov 2024 1,378 589 789 55 443 880 1,097 85 81 15 100
oct 2024 1,398 609 789 49 449 900 1,098 94 82 17 107
sep 2024 1,398 599 799 47 454 897 1,106 93 85 15 99
ago 2024 1,386 583 803 43 452 891 1,087 97 87 13 102
jul 2024 1,369 567 802 43 448 878 1,079 91 88 14 97
jun 2024 1,332 569 763 34 436 862 1,040 95 85 16 96
may 2024 1,356 575 781 40 442 874 1,071 90 81 15 99
abr 2024 1,418 620 798 42 474 902 1,109 102 92 15 100
mar 2024 1,455 651 804 57 492 906 1,148 105 87 15 100
feb 2024 1,458 656 802 56 497 905 1,142 98 98 13 107
ene 2024 1,461 657 804 58 487 916 1,139 100 94 16 112
dic 2023 1,422 635 787 56 468 898 1,105 98 97 16 106
nov 2023 1,443 636 807 53 487 903 1,134 93 96 14 106
oct 2023 1,512 669 843 57 510 945 1,197 96 95 16 108
sep 2023 1,478 649 829 55 499 924 1,164 103 88 16 107
ago 2023 1,477 641 836 55 493 929 1,170 104 88 17 98
jul 2023 1,497 650 847 57 497 943 1,177 101 102 16 101
jun 2023 1,429 629 800 44 466 919 1,112 100 105 15 97
may 2023 1,505 666 839 48 516 941 1,164 112 106 16 107
abr 2023 1,549 673 876 49 537 963 1,193 115 110 15 116
mar 2023 1,585 690 895 50 561 974 1,235 112 105 16 117
feb 2023 1,567 674 893 46 552 969 1,218 116 104 18 111
ene 2023 1,621 679 942 47 577 997 1,251 126 113 17 114
dic 2022 1,622 697 925 51 572 999 1,239 123 117 19 124
nov 2022 1,625 680 945 52 579 994 1,263 120 110 17 115
oct 2022 1,643 689 954 50 576 1,017 1,286 129 108 14 106
sep 2022 1,641 669 972 50 582 1,009 1,295 130 110 14 92
ago 2022 1,611 658 953 50 557 1,004 1,256 122 112 16 105
jul 2022 1,584 631 953 49 555 980 1,231 120 106 21 106
jun 2022 1,599 643 956 57 578 964 1,230 127 105 21 116
may 2022 1,657 673 984 50 614 993 1,286 132 114 21 104
abr 2022 1,655 668 987 49 618 988 1,287 124 115 18 111
mar 2022 1,686 675 1,011 60 629 997 1,314 120 122 18 112
feb 2022 1,657 690 967 50 638 969 1,293 117 120 20 107
ene 2022 1,678 695 983 50 633 995 1,310 120 126 20 102
dic 2021 1,664 672 992 43 629 992 1,286 123 122 22 111
nov 2021 1,700 679 1,021 47 639 1,014 1,332 123 112 22 111
oct 2021 1,759 709 1,050 52 675 1,032 1,375 130 115 20 119
sep 2021 1,793 719 1,074 61 690 1,042 1,410 130 117 18 118
ago 2021 1,718 692 1,026 42 658 1,018 1,339 138 113 17 111
jul 2021 1,734 718 1,016 45 652 1,037 1,346 141 118 18 111
jun 2021 1,803 757 1,046 53 678 1,072 1,404 145 120 17 117
may 2021 1,859 786 1,073 57 704 1,098 1,465 149 118 17 110
abr 2021 1,879 803 1,076 63 708 1,108 1,480 157 114 16 112
mar 2021 2,000 849 1,151 70 783 1,147 1,571 165 124 19 121
feb 2021 2,063 889 1,174 79 828 1,156 1,624 165 130 22 122
ene 2021 2,062 895 1,167 87 832 1,143 1,601 167 137 24 133
dic 2020 2,100 910 1,190 105 843 1,152 1,621 169 127 28 155
nov 2020 2,119 915 1,204 117 866 1,136 1,634 165 123 30 167
oct 2020 2,073 882 1,191 105 839 1,129 1,585 177 126 26 159
sep 2020 2,014 864 1,150 88 820 1,106 1,529 178 132 25 150
ago 2020 2,000 851 1,149 84 818 1,098 1,520 174 139 25 142
jul 2020 1,973 837 1,136 81 813 1,079 1,497 170 143 26 137
jun 2020 2,029 880 1,149 93 838 1,098 1,541 170 150 29 139
may 2020 2,065 914 1,151 89 857 1,119 1,583 167 153 28 134
abr 2020 2,063 927 1,136 90 858 1,115 1,572 164 172 26 129
mar 2020 1,857 822 1,035 70 748 1,039 1,407 148 149 27 126
feb 2020 1,807 788 1,019 67 714 1,026 1,369 144 139 30 125
ene 2020 1,781 783 998 68 691 1,022 1,341 150 144 27 119
dic 2019 1,766 761 1,005 63 686 1,017 1,330 144 144 30 118
nov 2019 1,770 760 1,010 68 699 1,003 1,346 144 132 30 118

Fuente: SEPE. H=Hombres, M=Mujeres, S/E=Sin empleo anterior